| Prévisionnel mai 2016 à juillet 2017 | |||||
| 1/ Randonnées d'une journée | |||||
| Dates 2016 | Randonnées | Lieux | Equipes | Kms | Force |
| 05-mai | le Kent | ANGLETERRE | 1 | 17 | 3 |
| 02-juin | Le sentier des 1000 Monts | COLEMBERT | 4 | 22 | 3 |
| 07-juil | les bouillards | AFFRINGUES | 3 | 21 | 3 |
| 04-août | "de Heuveland" | St JANS CAPPEL | 2 | 21 | 3 |
| 1er septembre | Le Sarte Becque | EPERLECQUES | 1 | 20 | 3 |
| 06-oct | Le Cap Gris nez | WISSANT | 4 | 19 | 3 |
| 03-nov | WIMEREUX | 3 | 17 | 3+ | |
| 1er décembre | autour du Castellum | CASSEL/HARDIFORT | 2 | 21 | 3 |
| Dates 2017 | |||||
| 05-janv | GRAVELINES | 1 | 19 | 3 | |
| 02-févr | OOSDUINKERKE | 4 | 20 | 3 | |
| 02-mars | Les haillures | ST MARTIN CHOQUEL | 3 | 20 | 3 |
| 06-avr | Mont de Couple | ESCALES | 2 | 21 | 3 |
| 04-mai | le Kent | ANGLETERRE | 1 | ||
| 1er juin | le circuit des chapelles | SENINGHEM | 4 | 21 | 3 |
| 2/ Petits Sentiers | |||||
| Dates 2016 | Randonnées | Lieux | Equipes | Kms | Force |
| 18-mai | au fil de l'eau | ARQUES | 1 | 11 | 2 |
| 15-juin | La Chapelle St Louis | TOURNEHEM | 1 | 11 | 2 |
| 20-juil | Le Rommelaere | CLAIRMARAIS | 2 | 11 | 2 |
| 17-août | Duyvelinne Veld | ARNECKE | 3 | 12 | 2 |
| 21-sept | Wellecatelbos | ABEELE | 4 | 10 | 2 |
| 19-oct | du coté du bieren byck | BERGUES | 1 | 12 | 2 |
| 16-nov | le sentier du marais | TILQUES | 2 | 10 | 2 |
| 21-déc | La Panne Coxyde Adinkerque | Belgique | 3 | 11 | 2 |
| Dates 2017 | |||||
| 18-janv | le circuit des anguilles | HONDSCHOOTE | 4 | 9 | 2 |
| 15-févr | Mont des Cats autour du monastère | GODEWAERSVELDE | 1 | 11 | 2 |
| 15-mars | autour de Licques | HERBEGHEM | 2 | 10 | 2 |
| 19-avr | la dune aux pins | GHYVELDE | 3 | 10 | 2 |
| 17-mai | Landherthun | MIMOYECKES | 4 | 12 | 2 |
| 21-juin | les 100 mesures | WATTENDAM | 1 | 12 | 2 |
| 3/ Séjours | |||||
| Dates | Lieux | Equipes | Kms | Force | |
| ANNEE 2016 | |||||
| du 22 au 28 mai 2016 | ERQUY | 2 | |||
| ANNEE 2017 | Lieux | Equipes | Kms | Force | |
| Séjour raquettes du 21 au 28 janvier 2017 | SAMOENS | 3 | |||
| 4/ Nature et Patrimoine | |||||
| Dates | Lieux | Equipes | Kms | Force | |
| 19-mai-16 | OSTENDE | 3 | |||
| 16 JUIN 2016 | ARQUES | ||||
| 5/ BALAD'ADRA | |||||
| Dates 2016 | Randonnées | Lieux | Equipes | Kms | Force |
| 11-mai | CLAIRMARAIS | 6 | HUIT | ||
| 08-juin | journée + repas | CASSEL | 6 | HUIT | |
| 13-juil | BAVINCHOVE | 6 | HUIT | ||
| 10-août | pont d'Henuin | AUDRUICQ | 6 | HUIT | |
| 14-sept | ARDRES | 6 | HUIT | ||
| 12-oct | AUDRUICQ | 6 | HUIT | ||
| 09-nov | REXPOEDE | 6 | HUIT | ||
| 14-déc | LA PANNE | 6 | HUIT | ||
| Dates 2017 | |||||
| 11-janv | CROCHTE | 6 | HUIT | ||
| 08-févr | CK VILLAGE | 6 | HUIT | ||
| 08-mars | Ste MARIE KERQUE | 6 | HUIT | ||
| 12-avr | TOURNEHEM | 6 | HUIT | ||
| 10-mai | POPERINGHE | 6 | HUIT | ||
| 14-juin | ARDRES | 6 | HUIT | ||


